Folha de Pagamento 2019
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2019.
MÊS DE JANEIRO/2019 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 968,60 | 1.831,40 |
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
DIOGO SILVA BANDEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 971,21 | 1.828,79 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 935,42 | 1.864,58 |
JAILTON DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 960,66 | 1.839,34 |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 761,88 | 2.038,12 |
OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 948,60 | 1.851,40 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 2.200,00 | 198,00 | 2.002,00 |
AMARO MANOEL DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
EDILENE DA SILVA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
GILVANIA CEDRIM MELO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
GEDINALVA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA | CONTADOR | CONTRATADOS | 1.400,00 | 70,00 | 1.330,00 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1.210,00 | 60,50 | 1.149,50 |
FILIPE THIAGO VASCONCELOS ALMEIDA | ADVOGADO | CONTRATADOS | 1.530,00 | 76,50 | 1.453,50 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE FEVEREIRO/2019 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 968,60 | 1.831,40 |
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
DIOGO SILVA BANDEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 971,21 | 1.828,79 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 935,42 | 1.864,58 |
JAILTON DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 960,66 | 1.839,34 |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 761,88 | 2.038,12 |
OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 948,60 | 1.851,40 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 2.200,00 | 0,00 | 4.004,00 |
AMARO MANOEL DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
EDILENE DA SILVA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
GILVANIA CEDRIM MELO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
GEDINALVA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA | CONTADOR | CONTRATADOS | 1.400,00 | 70,00 | 1.330,00 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1.210,00 | 60,50 | 1.149,50 |
FILIPE THIAGO VASCONCELOS ALMEIDA | ADVOGADO | CONTRATADOS | 1.530,00 | 76,50 | 1.453,50 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE MARÇO/2019 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 968,60 | 1.831,40 |
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
DIOGO SILVA BANDEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 971,21 | 1.828,79 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 935,42 | 1.864,58 |
JAILTON DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 960,66 | 1.839,34 |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 761,88 | 2.038,12 |
OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 948,60 | 1.851,40 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 2.200,00 | 198,00 | 2.002,00 |
AMARO MANOEL DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
EDILENE DA SILVA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
GILVANIA CEDRIM MELO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
GEDINALVA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA | CONTADOR | CONTRATADOS | 1.400,00 | 70,00 | 1.330,00 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1.210,00 | 60,50 | 1.149,50 |
FILIPE THIAGO VASCONCELOS ALMEIDA | ADVOGADO | CONTRATADOS | 1.530,00 | 76,50 | 1.453,50 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE ABRIL/2019 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 968,60 | 1.831,40 |
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
DIOGO SILVA BANDEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 971,21 | 1.828,79 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 935,42 | 1.864,58 |
JAILTON DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 960,66 | 1.839,34 |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 761,88 | 2.038,12 |
OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 948,60 | 1.851,40 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 2.200,00 | 198,00 | 2.002,00 |
AMARO MANOEL DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
EDILENE DA SILVA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
GILVANIA CEDRIM MELO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
GEDINALVA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA | CONTADOR | CONTRATADOS | 1.400,00 | 70,00 | 1.330,00 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1.210,00 | 60,50 | 1.149,50 |
FILIPE THIAGO VASCONCELOS ALMEIDA | ADVOGADO | CONTRATADOS | 1.530,00 | 76,50 | 1.453,50 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE MAIO/2019 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 968,60 | 1.831,40 |
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
DIOGO SILVA BANDEIRA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 971,21 | 1.828,79 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 935,42 | 1.864,58 |
JAILTON DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 960,66 | 1.839,34 |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 761,88 | 2.038,12 |
OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 300,30 | 2.499,70 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 2.800,00 | 948,60 | 1.851,40 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 2.200,00 | 198,00 | 2.002,00 |
AMARO MANOEL DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
EDILENE DA SILVA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
GILVANIA CEDRIM MELO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.630,07 | 142,71 | 1.487,36 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | 1.297,40 | 142,71 | 1.154,69 |
TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 998,00 | 49,90 | 948,10 |
GEDINALVA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 1.996,00 | 99,80 | 1.896,20 |
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA | CONTADOR | CONTRATADOS | 1.400,00 | 70,00 | 1.330,00 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1.210,00 | 60,50 | 1.149,50 |
FILIPE THIAGO VASCONCELOS ALMEIDA | ADVOGADO | CONTRATADOS | 1.530,00 | 76,50 | 1.453,50 |
Baixar Arquivos:
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -
- SEM DADOS -